服务热线
05372319981
产品型号:LC
厂商性质:生产厂家
所在地:济宁市
更新时间:2022-03-28
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产品种类 | 容积 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
精度等级 | 普通型0.5级,高精度0.2级 | 表体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢等 |
工作电压 | 12VDC? | 工作温度 | -10~+55℃ |
功耗 | 不大于90MW? | 公称压力 | ?0.3、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPa |
一、产品概述
山东鲁仪LCW系列微型流量计是应市场需求,在吸收国外(先)进技术的基础上,研制开发的新型的容积式流量计。已形成多种规格和型号。它具有体积小巧、结构简单、 安装及维护使用方便、计量精度高等特点。对被测液体的粘度适应性强,被测液体的压力变化和前后直管段无特殊要求,流量微小,自流即可工作计量。特别适用于汽车耗油、锅炉燃油、医药、食品、化工原料、酒类、牛奶、植物油罐装等各种液体的微小流量的准确计量。
二、黏性液体齿轮流量计工作原理
LC系列微量流量计由流量变送器和显示两部分组成,流量变送器的计量腔内有一对椭圆型计量齿轮,该齿轮与计量腔体组成若干已知体积的空腔作为计量单元。在进出口微压差的作用下,推动齿轮转动,并不断地把进口液体经计量腔计量后送至出口,同时传感器产生相应的电信号,并送至显示部分,显示部分处理后,即可显示出液体的瞬时流量和累计流量。
三、黏性液体齿轮流量计产品特点
1、测定原理为容积式。传感器,不与介质接触,就可透过外壳检测,无机械传动损失,保证了测量精度
2. 本体材料为不锈钢,适应于各种液体。所有零部件均经精密加工而成,无铸造缺陷,表面光洁美观。体积小巧、结构简单、安装及清洗维护方便。无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量精度。
四、技术数据:
普通铸铁型(a)、铸钢型(e)、不锈钢型(b)
型号 | LC-a铸铁 | LC-e铸钢 | LC-b不锈钢 | ||||
公称压力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m3/h | |||||||
型号 精度等级 | LC-a铸铁 | LC-e铸钢 | LC-b不锈钢 | ||||
公称口径(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
上一篇:LC不锈钢椭圆齿轮流量计
下一篇:LC防爆椭圆齿轮流量计