服务热线
05372319981
产品型号:LY-LDE
厂商性质:生产厂家
所在地:济宁市
更新时间:2022-03-30
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
一、防爆型电磁流量计产品概述:
山东鲁仪自动化LY-LDE型智能电磁流量计是智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能好。转换器电路设计采用先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特 殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心"是我公司的宗旨。
二、防爆型电磁流量计的流量范围:
参考流量范围
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
三、常见介质电导率表
液体 | 电导率(μs/cm) | 液体 | 电导率(μs/cm) |
各种酸 | 10*104-801*104 | 啤酒 | 600-800 |
碱液 | 8*104-30*104 | 麦芽汁 | 500-1000 |
蒸馏水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及饮料 | 200-800 | 水果酱 | 400-1000 |
上一篇:LY-LDE防腐型电磁流量计
下一篇:LY-LDE电磁流量计安装